ʻO ka pamu pneumatic kiʻekiʻe kiʻekiʻe PR9143B
| Mea | Pamu Pneumatic kiʻekiʻe lima | Pamu Pneumatic kiʻekiʻe lima | Pamu ʻaila hydraulic kiʻekiʻe lima | Pamu ʻaila hydraulic kiʻekiʻe lima | ʻO ka Pamu Wai Hydraulic Kiʻekiʻe-kaomi lima |
| Pae Kaomi① | PR9143A(-0.095~6)MPa | PR9143B(-0.095~16)MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| Ke hoʻoponopono neiFka nele | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Ke hana neiMʻEdium | Ea | Ea | Tʻaila hoʻololi | Mwai i hoʻopaʻa ʻia | Wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia |
| KaomiCpilina | M20×1.5(3 ʻāpana) | M20×1.5(2 ʻāpana) | M20×1.5(3 ʻāpana) | M20×1.5(3 ʻāpana) | M20×1.5(3 ʻāpana) |
| Nā Ana o Waho | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm × 400mm × 190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm × 400mm × 190mm |
| Kaumaha | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Kaiapuni Hana | Nā Keʻena Hoʻokolohua | ||||
① Ke 100kPa.a ke kaomi o ka lewa ambient (a: Absolute)










